Informações sobre finanças.
Este pagamento é anual e o valor a pagar de selo automóvel varia consoante o veículo em causa. Saiba quanto terá que pagar pelo selo do automóvel.
O valor do selo automóvel varia consoante o ano, a cilindrada, as emissões e a ainda o combustível do veículo. Este valor é também atualizado anualmente, portanto o que pagou em 2013 não será idêntico ao que terá que pagar em 2014. O primeiro passo para saber quanto tem que pagar é verificar onde se encontra o seu veículo nas tabelas do Imposto Único de Circulação.
Terá também que juntar o imposto especial para veículos a gasóleo, ou seja, além do resultado da sua tabela, terá ainda que acrescentar o imposto especial para veículos a gasóleo.
Veja todos os dados nas tabelas do IUC para 2014.
Veículos matriculados antes de 1 de Julho de 2007 (até 30 Junho de 2007) |
|||||
Gasolina Cilindrada | Outros (Gasóleo) Cilindrada | Movidos a electricidade Voltagem total | Posterior a 1995 | De 1990 a 1995 | De 1981 a 1989 |
Até 1.000 | Até 1.500 | Até 100 | € 18 | € 11 | € 8 |
Entre 1.001 e 1.300 | Entre 1.501 e 2.000 | Mais de 100 | € 35 | € 19.90 | € 11 |
Entre 1.301 e 1.750 | Entre 2.001 e 3.000 | € 55 | € 31 | € 16 | |
Entre 1.751 e 2.600 | Mais de 3.000 | € 140 | € 74 | € 32 | |
Entre 2.601 e 3.500 | € 255 | € 139 | € 71 | ||
Mais de 3.500 | € 454 | € 233 | € 107 |
Taxa adicional(somar ao total das tabelas anteriores) a cobrar em todos os veículos ligeiros de passageiros a gasóleo com matrícula anterior a 1 de Julho de 2007 |
|||||
Cilindrada | Posterior a 1995 | De 1990 a 1995 | De 1981 a 1990 | ||
Até 1.500 cm3 | € 3.14 | € 1.98 | € 1.39 | ||
Mais de 1.500 cm3 até 2.000 cm3 | € 6.31 | € 3.55 | € 1.98 | ||
Mais de 2.000 cm3 até 3.000 cm3 | € 9.86 | € 5.51 | € 2.76 | ||
Mais de 3.000 cm3 | € 25.01 | € 13.19 | € 5.70 |
Veículos matriculados a partir de 1 de Julho de 2007 (inclusive) |
|||||
Cilindrada | Taxa | Emissões CO2 | Taxa | ||
Até 1.250cm3 | € 28 | Até 120g/km | € 58 | ||
Mais de 1.250cm3 até 1.750cm3 | € 56.50 | Mais de 120g/km até 180g/km | € 87 | ||
Mais de 1.750cm3 até 2.500cm3 | € 113 | Mais de 180g/km até 250g/km | € 188 | ||
Mais de 2.500cm3 | € 386 | Mais de 250g/km | € 322 |
Distinção veículos de 2007 em dianteSomar a parcela da cilindrada com a parcelas das emissões e multiplicar pelo coeficiente do ano do seu veículo (se for de 2007 ou posterior) |
|||||
Ano da Matrícula | Coeficiente | ||||
2007 | 1 | ||||
2008 | 1.05 | ||||
2009 | 1.1 | ||||
2010 e seguintes | 1.15 |
Taxa adicional(somar ao total das tabelas anteriores) a cobrar em todos os veículos ligeiros de passageiros a gasóleo com matrícula a partir de 1 de Julho de 2007 (inclusive) |
|||||
Cilindrada | Valor | ||||
Até 1.250 cm3 | € 5.02 | ||||
Mais de 1.250 cm3 até 1.750 cm3 | € 10.07 | ||||
Mais de 1.750 cm3 até 2.500 cm3 | € 20.12 | ||||
Mais de 2.500 cm3 | € 68.85 |
Veículos comerciais de transporte particular com peso bruto inferior a 12t |
|||||
Peso Bruto | Taxa | ||||
Até 2.500kg | € 32.00 | ||||
De 2.501kg a 3.500kg | € 52.00 | ||||
De 3.501kg a 7.500kg | € 123.00 | ||||
De 7.501kg a 11.999kg | € 200.00 |
Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos |
|||||
Cilindrada | Posterior a 1996 | Entre 1992 e 1996 | |||
De 120 até 250 | € 5 | 0 | |||
Mais de 250 até 350 | € 8 | € 5 | |||
Mais de 350 até 500 | € 19 | € 11.10 | |||
Mais de 500 até 750 | € 56.40 | € 33 | |||
Mais de 750 | € 122 | € 60 |
A Anecra disponibilizou um simulador do selo automóvel para 2014. Basta escolher a tabela a que pertence e preencher com as informações necessárias (cilindrada, combustível, etc.).
Pode consultar o simulador aqui.